Cremiger Aufstrich aus eigenen Kichererbsen, verfeinert mit würzigen Oliven und aromatischen Kapern für einen mediterranen Geschmack.
Nährwertangaben für 100g:
| Nährwert | Wert |
|---|---|
| Energie (kj/kcal) | 949/228 |
| Fett (g) | 18,3 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 2,6 |
| Kohlenhydrate (g) | 9,1 |
| davon Zucker (g) | 0,9 |
| Eiweiß (g) | 5,2 |
| Natrium (mg) | 1,3 |
Getrockneten Kichererbsen aus nachhaltigem Anbau in Deutschland. Protein- und Ballaststoffreich.
500g